西南学院大学の商学部・経済学部・法学部の偏差値・合格率などをまとめています。
以前はこれらの学部は西南の中でも比較的合格しやすい学部でした(年度によって極端に難しいことはあった)。
しかし、今後これらの学部が以前のように簡単に合格できるようになることはないと思います。
目次
商学科
- 入学定員 :180名
- 一般前期 :200点
- センター前期:70%
- センター併用:75%
年度 | 形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 98人 | 未定 | 未定 | 1,816人 | 未定 | 未定 | 59 | 47.5 |
2017年 | 195点 | 65.0% | 99人 | 400人 | 1,549人 | 1,561人 | 25.8% | 3.87倍 | - | 50.0 | ||
2016年 | 196点 | 65.3% | 75人 | 439人 | 1,833人 | 1,852人 | 27.2% | 4.18倍 | 59 | 50.0 | ||
2015年 | 186点 | 62.0% | 75人 | 470人 | 1,502人 | 1,516人 | 31.3% | 3.20倍 | - | - | ||
2018年 | センター前期 | 700点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 204人 | 未定 | 未定 | 59 | 68% |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 72人 | 142人 | 151人 | 50.7% | 1.97倍 | - | 67% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 72人 | 220人 | 227人 | 32.7% | 3.06倍 | 59 | 67% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 71人 | 111人 | 112人 | 64.0% | 1.56倍 | - | - | ||
2018年 | センター併用 | 400点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 746人 | 未定 | 未定 | 59 | 52.5|72% |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 97人 | 592人 | 597人 | 16.4% | 6.10倍 | - | 52.5|74% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 65人 | 615人 | 621人 | 10.6% | 9.46倍 | 59 | 52.5|78% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 67人 | 531人 | 536人 | 12.6% | 7.93倍 | - | - | ||
2018年 | センター後期 | 500点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 28人 | 56人 | 56人 | 50.0% | 2.00倍 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 30人 | 100人 | 100人 | 30.0% | 3.33倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 27人 | 86人 | 86人 | 31.4% | 3.19倍 | - | - |
昨年度は入学定員180名に対し174名しか入学者がいませんでした。16,15年度は150人の定員にたいしそれぞれ172名、186名が入学しています。
退学者も数名いるようなので、充足率はそこまで気にする必要はない数値です。
これを考えると、合格者数は前年とそこまで変わりはないと思います。
一般前期
推薦合格者が昨年度よりも7名多く出ているので、一般合格者の数に少なからず影響があると思います。
合格者数は前年度と同じか、それよりも少なくなるかもしれません。
本年度は受験者数が再び1,800人台になったので、400名前後が合格するとしても倍率は4.5倍くらいになると思います。
合格は昨年度よりもかなり難化すると思われます。
ただし、河合の偏差値が昨年度よりも下がっていることに望みがあります。
センター前期・併用
前期は前年同様70名ほど、併用は100名ほど合格者がでると思います。
受験者数が増えた本年度は若干合格が難しくなると思います。
経営学科
- 入学定員 :180名
- 一般前期 :195点
- センター前期:70%
- センター併用:75%
年度 | 形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 98人 | 未定 | 未定 | 1,289人 | 未定 | 未定 | 59 | 50.0 |
2017年 | 194点 | 64.7% | 99人 | 343人 | 1,306人 | 1,319人 | 26.3% | 3.81 | - | 50.0 | ||
2016年 | 192点 | 64.0% | 75人 | 389人 | 1,335人 | 1,349人 | 29.1% | 3.43倍 | 59 | 50.0 | ||
2015年 | 182点 | 60.7% | 75人 | 390人 | 951人 | 962人 | 41.0% | 2.44倍 | - | - | ||
2018年 | センター前期 | 700点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 151人 | 未定 | 未定 | 59 | 66% |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 68人 | 128人 | 133人 | 53.1% | 1.88 | - | 68% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 58人 | 178人 | 181人 | 32.6% | 3.07倍 | 59 | 65% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 75人 | 114人 | 117人 | 65.8% | 1.52倍 | - | - | ||
2018年 | センター併用 | 400点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 511人 | 未定 | 未定 | 59 | 52.5|74% |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 82人 | 489人 | 494人 | 16.8% | 5.96 | - | 52.5|75% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 69人 | 523人 | 529人 | 13.2% | 7.58倍 | 59 | 52.5|78% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 63人 | 342人 | 347人 | 18.4% | 5.43倍 | - | - | ||
2018年 | センター後期 | 500点 | 非公開 | - | 7人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 27人 | 55人 | 55人 | 49.1% | 2.04 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 24人 | 89人 | 89人 | 27.0% | 3.71倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 29人 | 64人 | 64人 | 45.3% | 2.21倍 | - | - |
一般前期
推薦の合格者は昨年度と同じなので、一般前期の合格者は昨年同様350名前後になると思います。
募集人員は商学科と同じにもかかわらず受験者数が少ないので倍率は3.6倍前後になると思われます。
少なくとも商学科よりも合格しやすくなるはずです。
経済学科
- 入学定員 :240名
- 一般前期 :200点
- センター前期:70%
- センター併用:75%
年度 | 形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 128人 | 未定 | 未定 | 1,661人 | 未定 | 未定 | 59 | 52.5 |
2017年 | 201点 | 67.0% | 143人 | 480人 | 1,984人 | 2,025人 | 24.2% | 4.13倍 | - | 52.5 | ||
2016年 | 192点 | 64.0% | 111人 | 563人 | 1,949人 | 1,966人 | 28.9% | 3.46倍 | 63 | 55.0 | ||
2015年 | 181点 | 60.3% | 111人 | 616人 | 1,586人 | 1,608人 | 38.8% | 2.57倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 600点 | 非公開 | - | 15人 | 未定 | 未定 | 421人 | 未定 | 未定 | 60 | 67% |
2017年 | 非公開 | - | 15人 | 187人 | 396人 | 400人 | 47.2% | 2.12倍 | - | 69% | ||
2016年 | 非公開 | - | 12人 | 152人 | 390人 | 391人 | 39.0% | 2.57倍 | 63 | 78% | ||
2015年 | 非公開 | - | 12人 | 160人 | 316人 | 318人 | 50.6% | 1.98倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 400点 | 非公開 | - | 13人 | 未定 | 未定 | 311人 | 未定 | 未定 | 59 | 52.5|73% |
2017年 | 非公開 | - | 13人 | 128人 | 328人 | 337人 | 39.0% | 2.56倍 | - | 52.5|76% | ||
2016年 | 非公開 | - | 10人 | 113人 | 392人 | 398人 | 28.8% | 3.47倍 | 63 | 57.5|81% | ||
2015年 | 非公開 | - | 10人 | 111人 | 264人 | 266人 | 42.0% | 2.38倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 8人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 8人 | 36人 | 70人 | 70人 | 51.4% | 1.94倍 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 6人 | 30人 | 100人 | 100人 | 30.0% | 3.33倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 6人 | 25人 | 61人 | 61人 | 41.0% | 2.44倍 | - | - |
充足率を計算すると、270名くらいまで合格者が出ても若干の余裕があるみたいです。
それだけを考えれば、昨年度と難易度は変わらないと思うのですが、本年度は推薦合格者が昨年よりも20名増えました。
おそらく、一般前期の合格者を絞ってくることが考えられます。
一般前期
志願者数が2025人から1661人に大幅に減りました。
しかし、募集人員が15人減ったことや、推薦合格者を考えると、本年度は募集人員の3倍(昨年度は3.3倍)くらいしか合格者を出さないかもしれません。
仮に3倍だとすれば、合格者は400名よりも少なくなるので、倍率が4倍を超える可能性があります。
なので、難易度は昨年度と同じくらいになると思います。
国際経済学科
- 入学定員 :120名
- 一般前期 :200点
- センター前期:70%
- センター併用:75%
年度 | 受験形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 56人 | 未定 | 未定 | 738人 | 未定 | 未定 | 59 | 50.0 |
2017年 | 203点 | 67.7% | 68人 | 213人 | 788人 | 811人 | 27.0% | 3.70倍 | - | 50.0 | ||
2016年 | 200点 | 66.7% | 52人 | 222人 | 847人 | 850人 | 26.2% | 3.82倍 | 59 | 50.0 | ||
2015年 | 189点 | 63.0% | 52人 | 234人 | 797人 | 801人 | 29.4% | 3.41倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 600点 | 非公開 | - | 10人 | 未定 | 未定 | 172人 | 未定 | 未定 | 60 | 64% |
2017年 | 非公開 | - | 10人 | 90人 | 161人 | 161人 | 55.9% | 1.79倍 | - | 67% | ||
2016年 | 非公開 | - | 8人 | 73人 | 112人 | 113人 | 65.2% | 1.53倍 | 60 | 67% | ||
2015年 | 非公開 | - | 8人 | 80人 | 159人 | 160人 | 50.3% | 1.99倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 400点 | 非公開 | - | 6人 | 未定 | 未定 | 413人 | 未定 | 未定 | 59 | 52.5|76% |
2017年 | 非公開 | - | 6人 | 118人 | 369人 | 376人 | 32.0% | 3.13倍 | - | 52.5|76% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 84人 | 396人 | 399人 | 21.2% | 4.71倍 | 59 | 52.5|79% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 82人 | 381人 | 383人 | 21.5% | 4.65倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 5人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 5人 | 10人 | 44人 | 44人 | 22.7% | 4.40倍 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 4人 | 21人 | 79人 | 79人 | 26.6% | 3.76倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 4人 | 34人 | 51人 | 51人 | 66.7% | 1.5倍 | - | - |
150名くらいの合格者が出ても、充足率に問題はないようなので、昨年同様の合格者数を出すと思います。
一般前期
昨年同様、募集人員の3倍は合格者を出してくるはずなので、少なくとも170名は合格者が出るはずです。
志願者数が738名だったので、倍率が4倍を超える可能性があります。
ただ、推薦入試の合格枠が12名も増えたにもかかわらず、合格者は前年比で1名しか増えませんでした(44名合格)。
これを考えると、もしかしたら、昨年同様220名近くの合格者を出してくる可能性が残されます。
仮に220名近くの合格者を出せば倍率は3.3倍くらいになるので、昨年よりも合格しやすくなります。
受験生はすでに試験が終わっているので、このようなことを考えても意味がないですが、来年の受験生で「西南だったらどの学科でもいいから合格したい」という人は受験先をどのように決めるかの参考にしてください。
センター前期・併用
受験者数は多少増えていますが、難易度を大きく変えるほどのものではありません。
どちらの入試形態も前年度と同程度の合格者数を出してくると思います。
法律学科
- 入学定員 :315名
- 一般前期 :195点
- センター前期:70%
- センター併用:70%
年度 | 入試形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 190人 | 未定 | 未定 | 1,639人 | 未定 | 未定 | 60 | 52.5 |
2017年 | 194点 | 64.7% | 202人 | 553人 | 1,757人 | 1,792人 | 31.5% | 3.18 | - | 52.5 | ||
2016年 | 190点 | 63.3% | 163人 | 522人 | 1,649人 | 1,674人 | 31.7% | 3.16倍 | 60 | 52.5 | ||
2015年 | 180点 | 60.0% | 163人 | 517人 | 1,335人 | 1,365人 | 38.7% | 2.58倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 800点 | 非公開 | - | 12人 | 未定 | 未定 | 327人 | 未定 | 未定 | 61 | 69% |
2017年 | 非公開 | - | 12人 | 182人 | 366人 | 372人 | 49.7% | 2.01 | - | 70% | ||
2016年 | 非公開 | - | 10人 | 167人 | 303人 | 311人 | 55.1% | 1.81倍 | 60 | 67% | ||
2015年 | 非公開 | - | 10人 | 167人 | 289人 | 291人 | 57.8% | 1.73倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 500点 | 非公開 | - | 18人 | 未定 | 未定 | 460人 | 未定 | 未定 | 60 | 52.5|68% |
2017年 | 非公開 | - | 18人 | 164人 | 485人 | 529人 | 33.8% | 2.96 | - | 55.0|71% | ||
2016年 | 非公開 | - | 15人 | 139人 | 447人 | 484人 | 31.1% | 3.22倍 | 60 | 55.0|71% | ||
2015年 | 非公開 | - | 15人 | 137人 | 400人 | 437人 | 34.3% | 2.92倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 6人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 6人 | 19人 | 70人 | 70人 | 27.1% | 3.68 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 60人 | 102人 | 102人 | 58.8% | 1.70倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 22人 | 52人 | 52人 | 42.3% | 2.36倍 | - | - |
360人くらいまで入学者が出ても問題ない状況なので、合格者数は前年年度と同じくらい出すと思います。
一般前期
募集人員は推薦合格者枠が増えたことで減りましたが、推薦合格者の数は昨年度と変わりがなかったので、もしかすると、昨年度と同じくらいの合格者数を出すかもしれません。
仮に、前年度よりも減ったとしても530人近くは合格者を出すことが考えられるので、志願者数が100名以上減ったので、昨年度よりも合格しやすくなるはずです。
センター前期・併用
どちらの入試形態も志願者数が減ったので、昨年度よりも若干合格しやすくなると思います。
国際関係法学科
- 入学定員 :95名
- 一般前期 :200点
- センター前期:70%
- センター併用:70%
年度 | 入試形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 募集人員 | 合格者数 | 受験者数 | 志願者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 42人 | 未定 | 未定 | 499人 | 未定 | 未定 | 60 | 52.5 |
2017年 | 197点 | 65.7% | 51人 | 152人 | 508人 | 520人 | 29.9% | 3.34 | - | 52.5 | ||
2016年 | 195点 | 65.0% | 40人 | 149人 | 638人 | 650人 | 23.4% | 4.28倍 | 59 | 50.0 | ||
2015年 | 182点 | 60.7% | 40人 | 125人 | 360人 | 365人 | 34.7% | 2.88倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 800点 | 非公開 | - | 4人 | 未定 | 未定 | 89人 | 未定 | 未定 | 61 | 69% |
2017年 | 非公開 | - | 4人 | 45人 | 72人 | 72人 | 62.5% | 1.60 | - | 67% | ||
2016年 | 非公開 | - | 3人 | 40人 | 74人 | 74人 | 54.1% | 1.85倍 | 60 | 68% | ||
2015年 | 非公開 | - | 3人 | 40人 | 61人 | 62人 | 65.6% | 1.53倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 500点 | 非公開 | - | 6人 | 未定 | 未定 | 130人 | 未定 | 未定 | 60 | 52.5|70% |
2017年 | 非公開 | - | 7人 | 58人 | 130人 | 140人 | 44.6% | 2.24 | - | 52.5|70% | ||
2016年 | 非公開 | - | 5人 | 42人 | 143人 | 169人 | 29.4% | 3.40倍 | 60 | 52.5|70% | ||
2015年 | 非公開 | - | 5人 | 41人 | 94人 | 112人 | 43.6% | 229倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 3人 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 3人 | 28人 | 41人 | 41人 | 68.3% | 1.46 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 2人 | 43人 | 63人 | 63人 | 68.3% | 1.47倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 2人 | 23人 | 34人 | 34人 | 67.6% | 1.48倍 | - | - |
130人くらいまでは入学者が出ても問題ない充足状況なので、前年度と同程度の合格者を出すはずです。
一般前期、センター前期・併用
どの入試形態で受験しても昨年同様の難易度になると思います。
入学定員
2017年度入試から商学科・経営学科は150名から180名、経済学科は200名から240名、国際経済学科は100名から120名、法律学科は270名から315名、国際関係法学科は80名から95名に入学定員が増えました。