西南学院大学の人間科学部の偏差値・合格率などをまとめています。
「文学部・国際文化学部」「商学部・経済学部・法学部」「西南学院大学」
目次
児童教育学科
- 入学定員:100名
- センター得点率:65%~73%
- 一般前期:195点
年度 | 入試形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 60 | 50.0 |
2017年 | 197点 | 65.7% | 194人 | 803人 | 24.2% | 4.12 | - | 50.0 | ||
2016年 | 192点 | 64.0% | 242人 | 887人 | 27.3% | 3.67倍 | 60 | 52.5 | ||
2015年 | 187点 | 62.3% | 245人 | 792人 | 30.9% | 3.23倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 800点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 60 | 65% |
2017年 | 非公開 | - | 69人 | 154人 | 44.8% | 2.23 | - | 65% | ||
2016年 | 非公開 | - | 83人 | 202人 | 41.1% | 2.43倍 | 60 | 65% | ||
2015年 | 非公開 | - | 83人 | 171人 | 48.5% | 2.06倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 400点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 60 | 52.5|76% |
2017年 | 非公開 | - | 56人 | 271人 | 20.7% | 4.84 | - | 52.5|74% | ||
2016年 | 非公開 | - | 57人 | 337人 | 16.9% | 5.91倍 | 60 | 55.0|73% | ||
2015年 | 非公開 | - | 55人 | 271人 | 20.3% | 4.93倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 18人 | 27人 | 66.7% | 1.50 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 18人 | 39人 | 46.2% | 2.17倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 22人 | 33人 | 66.7% | 1.50倍 | - | - |
公立学校の採用試験は大学名など全く関係ありません。将来、小学校の先生に絶対になろうという強い意志を持っている人は、西南に執着する必要性は少ないと思います。
中村学園・福岡女学院大学への進学も考えましょう。
中学時代全く勉強をせず、高校生活も適当に過ごしていた偏差値判定不能な生徒でも、福女なら1年でどうにかなります。中村も努力次第で合格できるはずです。
中学の時はある程度勉強をしてきたけれど、高校で急に下がってしまったという人もいるでしょう。そういう人で、学力的に西南に合格できないと諦めモードに入っている人は覚えておいてください。西南程度の大学なら1年本気でやれば十分合格できます。やる気があるなら努力をしましょう。
中村は英語・国語・選択科目(生物基礎・化学基礎の選択も可能)の3科目(300点満点)です。
福岡女学院大学は英語と国語の2科目(200点満点)です。
受験生なのに自分が受験する学科の受験科目を直前まで知らずに必死に勉強をしている人がたまにいますが、必ず受験科目は大学のホームページで調べてください。
西南に合格できるのであれば中村学園大学の特待生になれる可能性は十分あります。中村の学力特待は、入学金・授業料が無料になるので、ほとんどお金を掛けずに大学を卒業できます。
社会福祉学科
- 入学定員:110名
- センター得点率:60%~77%
- 一般前期:185点
年度 | 入試形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 55 | 47.5 |
2018年 | セ前期 | 700点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 56 | 58% |
2018年 | セ併用 | 400点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 56 | 52.5|75% |
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 一般前期 | 192点 | 64.0% | 203人 | 749人 | 27.1% | 3.69倍 | - | 50.0 | |
2017年 | セ前期 | 非公開 | - | 82人 | 122人 | 67.2% | 1.49倍 | - | 64% | |
2017年 | セ併用 | 非公開 | - | 62人 | 378人 | 16.4% | 6.10倍 | - | 52.5|77% | |
2017年 | セ後期 | 非公開 | - | 23人 | 48人 | 47.9% | 2.09倍 | - | - | |
2016年 | 一般前期 | 180点 | 60.0% | 243人 | 687人 | 35.4% | 2.83倍 | 57 | 50.0 | |
2016年 | センター前 | 非公開 | - | 83人 | 136人 | 61.0 | 1.64倍 | 57 | 60% | |
2016年 | センター併 | 非公開 | - | 84人 | 322人 | 26.1% | 3.83倍 | 57 | 52.5|77% | |
2016年 | センター後 | 非公開 | - | 25人 | 66人 | 37.9% | 2.64倍 | - | - | |
2015年 | 一般前期 | 300点 | 178点 | 59.3% | 290人 | 745人 | 38.9% | 2.57倍 | - | - |
2015年 | センター前 | 700点 | 非公開 | - | 83人 | 122人 | 68.0% | 1.47倍 | - | - |
2015年 | センター併 | 400点 | 非公開 | - | 49人 | 365人 | 13.4% | 7.45倍 | - | - |
2015年 | センター後 | 500点 | 非公開 | - | 26人 | 58人 | 44.8% | 2.23倍 | - | - |
私が個人的に勧めるのは社会福祉科です。社会福祉といったら高齢者・障害者の介護をイメージする人が多いのではないでしょうか。
実はそうでもないんです。
子どもの心理に関心のある人は社会福祉科も考えるべきだと思います。
なぜならば、今後はスクールソーシャルワーカーが今必要となってくると予想されるからです。
スクールソーシャルワーカーは臨床心理士がなることが普通ですが、社会福祉士・精神保健福祉士もその道に進める可能性が今後は十分考えられます。
また、社会福祉士・精神保健福祉士は施設に就職するだけではなく病院に就職をする人も多くいます。
精神保健福祉士は法律が整備され病院に一定数配置をしなければならなくなったので、西南学院の社会福祉科に合格できるくらい努力ができる人なら普通に病院に就職ができるはずです。
ただし、病院はかなり厳しいみたいです。実習中に毎日泣く子も出てくるしいです。
あとは、社会福祉協議会で地域の人たちのために活動を行うことも考えられます。
西南の中で一番入りやすい学科が社会福祉です。どうしても心理に入りたいけれど実力的に厳しいという人はF日程で社会福祉を受けてとりあえず西南に合格し、3年次編入で心理に挑戦するという手もあります。本気で心理を学べば編入試験に合格できるはずです。
社会福祉は心理の勉強も多少は必要になります。学部も人間科学部に位置しているので心理学科と同じカリキュラムを受けやすいです。社会福祉士・精神保健福祉士・保育士などの資格を取るチャンスもあります。
「福祉」という言葉を聞いて「老人介護」をイメージする人も多いと思いますが、社会福祉のカリキュラムを見たら分かると思いますが、心理に深い関連があります。
もし、心理師を目指しているなら社会福祉学科で社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取りながら院を目指すという裏技もあります(かなり難しいですが)。
※ 編入試験は年度にって行われない場合もあります。
心理学科
- 入学定員:100名
- センター得点率:64%~68%
- 一般前期:190点
年度 | 入試形態 | 配点 | 合格最低点 | 合格得点率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 | 倍率 | 進研 | 河合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 一般前期 | 300点 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 60 | 47.5 |
2017年 | 198点 | 66.0% | 244 | 872 | 28.0% | 3.57倍 | - | 50.0 | ||
2016年 | 190点 | 63.3% | 259人 | 731人 | 35.4% | 2.82倍 | 60 | 52.5 | ||
2015年 | 192点 | 64.0% | 230人 | 729人 | 31.6% | 3.17倍 | - | - | ||
2018年 | セ前期 | 800点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 61 | 62% |
2017年 | 非公開 | - | 121 | 191 | 63.4% | 1.58倍 | - | 65% | ||
2016年 | 非公開 | - | 92人 | 177人 | 52.0% | 1.92倍 | 60 | 64% | ||
2015年 | 非公開 | - | 91人 | 145人 | 62.8% | 1.59倍 | - | - | ||
2018年 | セ併用 | 400点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 61 | 52.5|71% |
2017年 | 非公開 | - | 74 | 256 | 28.9% | 3.46倍 | - | 52.5|74% | ||
2016年 | 非公開 | - | 48人 | 238人 | 20.2% | 4.96倍 | 60 | 55.0|68% | ||
2015年 | 非公開 | - | 45人 | 204人 | 22.1% | 4.53倍 | - | - | ||
2018年 | セ後期 | 500点 | 非公開 | - | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | - | - |
2017年 | 非公開 | - | 10 | 59 | 16.9% | 5.90倍 | - | - | ||
2016年 | 非公開 | - | 35人 | 53人 | 66.0% | 1.51倍 | - | - | ||
2015年 | 非公開 | - | 21人 | 31人 | 67.7% | 1.48倍 | - | - |
臨床心理士を目指そうとしている人も多くいると思います。
臨床心理士はここ数年で国家資格に向けた取り組みが盛んになり、あと数年で確実に国家資格になります。
しかし、注意してください。心理職は思った以上に精神的に厳しい状況に置かれます。
普通に生活をしているだけでは、絶対に知ることがなかったであろう悲劇を知ることもあるでしょう。
心理士が精神病になることは普通に起こり得ます。
医者になろうとして医学部に進学したのはいいものの、血を見ることもできないで医者になるのを断念する人がいるのと似たようなものです。
「西南に入れるならどの学部でもいいや」とか「心理学が面白そうだからとりあえず心理学科に入る」という程度なら問題ないです。
しかし、本気で臨床心理士になろうと思っている人は臨床心理士の仕事をしっかりと調べてから進学するようにしてください。